Ekipa

Ljubenović, Radanović, Milinić, Beočanin, Martinović, Dimitrijević, Abutović,Stojković, Jušković (gen.sekretar), Radojević (statistika i analiza), Dr Jakovljević (doktor), Brković (trener), Bošković (šef stručnog štaba), Radosavljević M. (trener golmana), Vučić (fiziotarapeut.), Lainović (ekonom), Pilipović, Tubić, Radosavljević N. Kladarin, Marijanac, Alčaković,Mirić i Golubović (Malenčić i Ćorović)
Tabela Super lige Srbije za sezonu 2008/09
Naziv ekipe | Odig | Pob | Ner | Izg | Gol + | Gol – | Razl | Bod | |
1 | PARTIZAN Si&Si | 30 | 27 | 1 | 2 | 945 | 744 | 201 | 55 |
2 | KOLUBARA | 30 | 25 | 3 | 2 | 872 | 669 | 203 | 53 |
3 | CRVENA ZVEZDA | 30 | 19 | 3 | 8 | 900 | 761 | 139 | 41 |
4 | MP ZORKA | 30 | 17 | 5 | 8 | 849 | 767 | 82 | 39 |
5 | JUGOVIĆ | 30 | 13 | 7 | 10 | 800 | 779 | 21 | 33 |
6 | PROLETER | 30 | 15 | 1 | 14 | 784 | 754 | 30 | 31 |
7 | ORK NIŠ | 30 | 14 | 2 | 14 | 844 | 853 | -9 | 30 |
8 | TARKETT | 30 | 14 | 1 | 15 | 852 | 889 | -37 | 29 |
9 | VOJVODINA | 30 | 11 | 5 | 14 | 804 | 834 | -30 | 27 |
10 | CRVENKA | 30 | 12 | 3 | 15 | 822 | 854 | -32 | 27 |
11 | MLADOST RADNIČKI | 30 | 11 | 3 | 16 | 851 | 893 | -42 | 25 |
12 | PRIBOJ | 30 | 11 | 2 | 17 | 738 | 771 | -33 | 24 |
13 | RADNIČKI | 30 | 9 | 4 | 17 | 821 | 838 | -17 | 22 |
14 | PKB | 30 | 10 | 1 | 19 | 806 | 854 | -48 | 21 |
15 | PLANINKA | 30 | 9 | 3 | 18 | 781 | 839 | -58 | 21 |
16 | ŽUPA | 30 | 1 | 0 | 29 | 620 | 990 | -370 | 2 |
Raspored i rezultati
kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1. | 21.09.2008. | VOJVODINA ŽELEZNIČAR – PARTIZAN Si&Si | 20 : 29 (9:16) |
2. | 24.09.2008. | PLANINKA PROLOM VODA – PARTIZAN Si&Si | 23 : 24 (14:13) |
3. | 27.09.2008. | PARTIZAN Si&Si – MP ZORKA KERAMIKA | 28 : 29 (13:17) |
4. | 04.10.2008. | KOLUBARA – PARTIZAN Si&Si | 23 : 22 (11:12) |
5. | 15.10.2008. | PARTIZAN Si&Si – MLADOST RADNIČKI | 36 : 23 (17:12) |
6. | 18.10.2008. | PKB – PARTIZAN Si&Si | 31 : 37 (12:19) |
7. | 25.10.2008. | PARTIZAN Si&Si – PROLETER NAFTAGAS | 33 : 25 (16:18) |
8. | 08.11.2008. | JUGOVIĆ UNIMET – PARTIZAN Si&Si | 26 : 26 (12:13) |
9. | 10.12.2008. | PARTIZAN Si&Si – ORK NIŠ | 35 : 24 (19:9) |
10. | 17.12.2008. | PRIBOJ – PARTIZAN Si&Si | 19 : 22 (8:13) |
11. | 02.12.2008. | PARTIZAN Si&Si – CRVENKA | 34 : 25 (18:12) |
12. | 06.12.2008. | ŽUPA – PARTIZAN Si&Si | 24 : 34 (12:14) |
13. | 13.12.2008. | PARTIZAN Si&Si – RADNIČKI | 36 : 27 (18:12) |
14. | 21.12.2008. | CRVENA ZVEZDA – PARTIZAN Si&Si | 19 : 21 (11:10) |
15. | 24.12.2008. | PARTIZAN Si&Si – TARKET | 38 : 32 (18:17) |
16. | 14.02.2009. | PARTIZAN Si&Si – VOJVODINA ŽELEZNIČAR | 36 : 27 (20:14) |
17. | 25.02.2009. | PARTIZAN Si&Si – PLANINKA PROLOM VODA | 38 : 27 (18:15) |
18. | 28.02.2009. | MP ZORKA KERAMIKA – PARTIZAN Si&Si | 22 : 26 (12:12) |
19. | 11.03.2009. | PARTIZAN Si&Si – KOLUBARA | 27 : 26 (19:12) |
20. | 14.03.2009. | MLADOST RADNIČKI – PARTIZAN Si&Si | 32 : 34 (14:22) |
21. | 28.03.2009. | PARTIZAN Si&Si – PKB | 39:22 (18:10) |
22. | 01.04.2009. | PROLETER NAFTAGAS – PARTIZAN Si&Si | 23:25 (12:10) |
23. | 11-12.04.2009. | PARTIZAN Si&Si – JUGOVIĆ UNIMET | 29:25 (13:9) |
24. | 18-19.04.2009. | ORK NIŠ – PARTIZAN Si&Si | 26:30 (11:18) |
25. | 25-26.04.2009. | PARTIZAN Si&Si – PRIBOJ | 37:23 (18:14) |
26. | 02-03.05.2009. | CRVENKA – PARTIZAN Si&Si | 27:33 (12:17) |
27. | 16-17.05.2009. | PARTIZAN Si&Si – ŽUPA | 42:15 (21:8) |
28. | 20.05.2009. | RADNIČKI – PARTIZAN Si&Si | 27:33 (13:18) |
29. | 23-24.05.2009. | PARTIZAN Si&Si – CRVENA ZVEZDA | 30:23 (15:10) |
30. | 30-31.05.2009. | TARKET – PARTIZAN Si&Si | 29:31 (11:19) |
Kup Srbije 2009.
Datum | Utakmica | Rezultat |
Beograd, 18.03.2009. 1/6 finala | PARTIZAN SI&SI – BASK | 43:33 (22:17) |
Beograd, 25.03.2009. 1/8 finala | Crvena Zvezda – PARTIZAN SI&SI | 25:26 (13:12) |
Vranje, 22.04.2009. 1/4 finale | Vranje – PARTIZAN SI&SI | 30:36 (14:17) |
NIŠ, 09.05.2009. 1/2 finale | Vojvodina Ž. – PARTIZAN SI&SI | 20:30 (8:14) |
Niš, 10.05.2009. FINALE | PARTIZAN SI&SI – Kolubara | 18:22 (6:12) |
Kup Kupova – EHF
Mogilev, 11.10.2008. 2. Kolo | CH Masheka – PARTIZAN SI&SI | 30:32 (15:16) |
Beograd, 18.10.2008. 2. Kolo | PARTIZAN SI&SI – CH Masheka | 34:32 (19:14) |
Kolding, 15.11.2008. 3. Kolo | KIF Kolding – PARTIZAN SI&SI | 41:27 (18:13) |
Beograd, 22.11.2008. 3. Kolo | PARTIZAN SI&SI – KIF Kolding | 31:35 (19:17) |
Prijateljske utakmice
Arandjelovac, 18.01.2009. | PARTIZAN SI&SI – NEXE | 30:30 (15:16) |
Beograd, 03.02.2009. | PARTIZAN SI&SI – Vardar | 29:33 (15:19) |
Beograd, 07.02.2008. | PARTIZAN SI&SI – Politehnika | 29:27 (16:12) |
Turniri
BLACE 2008. – Blace, Srbija | ||
24.08.2008. B grupa | PARTIZAN SI&SI – ASD Pal. Conversano | 25:31 (13:17) |
25.08.2008. B grupa | Wacker Thun – PARTIZAN SI&SI | 33:33 (17:18) |
27.08.2008. za 5. mesto | PARTIZAN SI&SI – Delfin KG | 32:34 (17:15) |
CUPA Politehnica 2008. – Temišvar, Rumunija | ||
29.08.2008. grupa | PARTIZAN SI&SI – Wacker Thun | 23:30 (9:12) |
30.08.2008. grupa | PARTIZAN SI&SI – C.SN.HCM. Poli Izometal | 31:33 (18:15) |
30.08.2008. grupa | DUSC Airport Debrecen – PARTIZAN SI&SI | 32:29 (16:17) |
Trofej Kragujevca 2008. – Kragujevac, Srbija | ||
01.09.2008. grupa | PARTIZAN SI&SI – Goražde | 39:34 (24:18) |
02.09.2008. grupa | PARTIZAN SI&SI – Tarket | 34:29 (18:13) |
03.09.2008. za 1. mesto | Berane – PARTIZAN SI&SI | 29:36 (13:21) |
Sept. Svečanosti 2008. – Nova Pazova, Srbija | ||
06.09.2008. | ASK Milan Vidak – PARTIZAN SI&SI | 28:46 (9:21) |
06.09.2008. | PARTIZAN SI&SI – Kolubara | 24:27 (10:15) |
03.09.2008. | PARTIZAN SI&SI – Metaloplastika | 33:30 (18:16) |
CUPA Banatul 2009. – Timisoara, Rumunija | ||
30.01.2009. | CSU Politehnika – PARTIZAN SI&SI | 25:25 (11:9) |
31.01.2009. | Universitatea Cluj – PARTIZAN SI&SI | 28:27 (10:18) |
31.01.2009. | Gyongyosi FKK – PARTIZAN SI&SI | 22:29 (13:17) |
Mostar 2009. – Mostar, BiH | ||
07.02.2009. grupa | Bosna Prevent – PARTIZAN SI&SI | 19:29 (10:14) |
07.02.2009. grupa | PARTIZAN SI&SI – HMRK Zrinjski | 43:26 (19:17) |
08.02.2009. za 1. mesto | PARTIZAN SI&SI – Radnički KG | 41:35 (22:18) |
Sezona 2008/2009.
- Titula državnog prvaka
- Finalista Kup-a Srbije
- Osvojeno 1. mesto na turniru “Trofej Kragujevca”
- Osvojeno 1. mesto na turniru “Mostar 2009”