Ekipa

Tabela Super Lige Srbije za sezonu 2010/2011
Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
1 | Partizan | 30 | 27 | 0 | 3 | 1003:803 | 200 | 54 |
2 | Crvena Zvezda | 30 | 21 | 4 | 5 | 954:835 | 119 | 46 |
3 | Kolubara | 30 | 20 | 1 | 9 | 882:839 | 43 | 41 |
4 | Metaloplastika | 30 | 18 | 4 | 8 | 815:764 | 51 | 40 |
5 | Radnički | 30 | 18 | 4 | 8 | 832:794 | 38 | 40 |
6 | PKB | 30 | 17 | 5 | 8 | 870:804 | 66 | 39 |
7 | Planinka Prolom voda | 30 | 14 | 5 | 11 | 837:833 | 4 | 33 |
8 | Vojvodina Železničar | 30 | 13 | 2 | 15 | 851:874 | -23 | 28 |
9 | Jugović Unimet | 30 | 11 | 5 | 14 | 752:760 | -8 | 27 |
10 | Požarevac | 30 | 10 | 7 | 13 | 833:844 | -11 | 27 |
11 | Crvenka | 30 | 8 | 2 | 20 | 775:848 | -73 | 18 |
12 | Vranje | 30 | 8 | 2 | 20 | 763:843 | -80 | 18 |
13 | Dinamo | 30 | 8 | 2 | 20 | 825:924 | -99 | 18 |
14 | Smederevo | 30 | 6 | 5 | 19 | 726:785 | -59 | 17 |
15 | Priboj | 30 | 8 | 1 | 21 | 791:868 | -77 | 17 |
16 | Naisus | 30 | 7 | 3 | 20 | 756:847 | -91 | 17 |
Raspored i rezultati
Kup Srbije 2010/2011
1/8 finala | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
09.02.2011. | PKB – PARTIZAN | 28:30 (15:16) |
1/4 finala | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
23.03.2011. | PARTIZAN – RADNIČKI | 35:27 (15:13) |
1/2 finala | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
VOJVODINA – PARTIZAN | 28:23 (12:9) |
Čelendž Kup – – održan u Živinicama – 01/03. oktobar 2010.
1. kolo | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
01.10.2010. | RK PARTIZAN – ARKATRON (BLR) | 41:28 (21:13) |
02.10.2010. | RK PARTIZAN – MANČESTER (GBR) | 41:10 (20:4) |
03.10.2010. | RK PARTIZAN – KONJUH (BIH) | 34:24 (16:11) |
2. kolo | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
21.11.2010. | RK PARTIZAN – MEĐIMURJE (CRO) | 31:27 (14:15) |
27.11.2010. | MEĐIMURJE (CRO) – RK PARTIZAN | 24:21 (13:6) |
3. kolo | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
19.02.2011. | RK PARTIZAN – BASCHARAGE (LUX) | 36:23 (19:13) |
27.02.2011. | BASCHARAGE (LUX) – RK PARTIZAN | 24:38 (10:18) |
1/4 finale | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
26.03.2011. | RK PARTIZAN – AEK (GRE) | 28:22 (13:10) |
02.04.2011. | AEK (GRE) – RK PARTIZAN | 23:24 (11:11) |
1/2 finale | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
23.04.2011. | RK PARTIZAN – BENFICA | 36:30 (17:13) |
01.05.2011. | BENFICA – RK PARTIZAN | 33:25 (19:12) |
Prijateljske utakmice
Datum | Utakmica | Rezultat |
17.08. | RK PARTIZAN – Metalac (Kraljevo) | 54:20 |
18.08. | RK PARTIZAN – 15. oktobar | 46:17 |
08.09. | RK PARTIZAN – PKB | 37:36 |
10.09. | BOSNA (Sarajevo) – RK PARTIZAN | 34:30 |
01.02.2011. | RK PARTIZAN – KONJUH (BiH) | 39:32 (18:16) |
Turniri
5. Memorijalni turnir "Dragan Ranković"
aaaa | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
21.08. | RK PARTIZAN – Politehnika | 31:22 |
22.08. | RK PARTIZAN – Crvena Zvezda (Ribnica) | 36:35 |
Memorijalni turnir "Bogdan Rodić" | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
26.08. u 17.00 | RK "Jugović Unimet" – RK PARTIZAN | 34:30 |
26.08. u 21.00 | RK PARTIZAN – HC "Universitatea Cluj Napoca" | 35:29 |
27.08. | Finale: RK PARTIZAN – Metaloplastika ZK | 30:31 |
Turnir u Novoj Pazovi | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
03.09. | RK PARTIZAN – Dinamo | 38:26 |
04.09. | RK PARTIZAN – PKB | 33:24 |
05.09. | Finale RK PARTIZAN – Jugovic | 32:24 |
Turnir u Mostaru | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
05.02.2011. | Velež – RK PARTIZAN | 24:34 (12:17) |
05.02.2011. | Finale RK PARTIZAN – Radnički | 27:23 (14:14) |
Turnir u Temišvaru | ||
Datum | Utakmica | Rezultat |
28.01.2011 | RK PARTIZAN – OROSHKAZA | 35:29 (19:14) |
28.01.2011 | RK PARTIZAN – CLUJ NAPOCA | 32:34 (17:17) |
29.01.2011 | RK PARTIZAN – POLITENICA | 31:26 (18:12) |