Ekipa

Tabela Super Lige Srbije za sezonu 2014/2015
Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Izg. | Golovi | Razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojput | 18 | 13 | 1 | 4 | 477:439 | 38 | 27 |
2. | Jugović | 18 | 13 | 0 | 5 | 502:444 | 58 | 26 |
3. | Metaloplastika | 18 | 11 | 3 | 4 | 492:422 | 70 | 25 |
4. | Partizan | 18 | 9 | 4 | 5 | 537:487 | 50 | 22 |
5. | Crvena Zvezda | 18 | 9 | 1 | 8 | 514:468 | 46 | 19 |
6. | Železničar | 18 | 8 | 2 | 8 | 495:496 | -1 | 18 |
7. | Požarevac | 18 | 6 | 3 | 9 | 481:476 | 5 | 15 |
8. | Rudar | 18 | 6 | 2 | 10 | 460:453 | 7 | 14 |
9. | Planinka | 18 | 6 | 2 | 10 | 449:474 | -25 | 14 |
10. | Kolubara | 18 | 0 | 0 | 18 | 415:663 | -248 | 0 |
11. | Vojvodina | play off | ||||||
12. | Radnički | play off |
Raspored i rezultati Super Lige Srbije za sezonu 2014/2015
kolo | Datum | Domaćin – Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2014. | Partizan – Planinka Prolom voda | 33:30 (15:17) |
2 | 27.09.2014. | Jugović – Partizan | 33:21 (15:8) |
3 | 04.10.2014. | Partizan – Železničar 1949 | 28:28 (20:17) |
4 | 12.10.2014. | Partizan – Metaloplastika | 27:27 (13:15) |
5 | 19.10.2014. | Crvena Zvezda – Partizan | 28:24 (12:13) |
6 | 25.10.2014. | Partizan – Kolubara | 46:17 (18:6) |
7 | 08.11.2014. | Spartak Vojput – Partizan | 25:25 (12:12) |
8 | 14.11.2014. | Partizan – Požarevac | 33:28 (18:14) |
9 | 25.11.2014. | Rudar – Partizan | 27:29 (14:14) |
10 | 29.11.2014. | Planinka – Partizan | 35:26 (19:13) |
11 | 06.12.2014. | Partizan – Jugović | 28:25 (15:10) |
12 | 13.12.2014. | Železničar 1949 – Partizan | 25:21 (10:10) |
13 | 14.02.2015. | Metaloplastika – Partizan | 29:31 (12:17) |
14 | 20.02.2015. | Partizan – Crvena Zvezda | 36:30 (16:14) |
15 | 28.02.2015. | Kolubara – Partizan | 22:48 (11:24) |
16 | 08.03.2015. | Partizan – Spartak Vojput | 33:29 (16:13) |
17 | 15.03.2015. | Požarevac – Partizan | 21:21 (13:9) |
18 | 20.03.2015. | Partizan – Rudar | 27:28 (11:14) |
Play-off tabela
Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Izg. | Golovi | Razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojvodina | 10 | 10 | 0 | 0 | 273:229 | 44 | 20 |
2. | Vojput | 10 | 4 | 2 | 4 | 263:263 | 0 | 10 |
3. | Partizan | 10 | 4 | 1 | 5 | 262:264 | -2 | 9 |
4. | Metaloplastika | 10 | 4 | 1 | 5 | 257:266 | -9 | 9 |
5. | Radnički | 10 | 2 | 2 | 6 | 267:277 | -10 | 6 |
6. | Jugović | 10 | 2 | 2 | 6 | 262:285 | -23 | 6 |
Raspored i rezultati Play-off-a
kolo | Datum | Domaćin – Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 04.04.2015. | Vojvodina – Partizan | 29:23 (16:12) |
2 | 08.04.2015. | Partizan – Jugović | 25:28 (18:17) |
3 | 11.04.2015. | Vojput – Partizan | 24:23 (11:11) |
4 | 18.04.2015. | Metaloplastika – Partizan | 22:22 (11:9) |
5 | 22.04.2015. | Partizan – Radnički | 33:31 (16:16) |
6 | 09/10.04.2015. | Partizan – Vojvodina | 24:25 (12:12) |
7 | 13.05.2015. | Jugović – Partizan | 23:28 (12:14) |
8 | 17.05.2015. | Partizan – Vojput | 34:28 (12:13) |
9 | 24.05.2015. | Partizan – Metaloplastika | 23:28 (11:13) |
10 | 30.05.2015. | Radnički – Partizan | 26:27 (11:14) |
Raspored i rezultati Kupa Srbije
RB | Datum | Domaćin – Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
1/16 | 15.10.2014. | Partizan – Sinđelić | 31:23 |
1/8 | Partizan – Umčari | ||
1/4 | 04.03.2015. | Partizan – Radnički (KG) | 26:26 (13:14) |
1/4 | 25.03.2015. | Radnički (KG) – Partizan | 28:25 (14:12) |