Tabela za 2002.godište-A ekipa
Team | Games | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Novi Beograd | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Rakovica | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
4 | New Belgrade | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
5 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Beograđani | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Index | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
8 | Sc Voždovac | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
9 | Dunav | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
10 | AS 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Raspored
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Partizan-Sc Voždovac | 24:11 | |
2 | Partizan-Crvena Zvezda | 16:5 | |
3 | Partizan-Beograđani | 16:4 | |
4 | Partizan-Index | 16:6 | |
5 | Partizan-Dunva | 30:13 | |
6 | Partizan-New Belgrade | 16:7 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Tabela za 2002.godište-B ekipa
Team | Games | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studentski Grad | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
2 | SKBG | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Rukobel | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
4 | NBGD | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Kolubara | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Crno Beli | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
7 | Zemun | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
8 | Beograd | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Sinđelić | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
10 | Junior | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Raspored
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Crno Beli-Rukobel | 6:13 | |
2 | Crno Beli-NBGD | 10:13 | |
3 | Crno Beli-SKBG | 7:20 | |
4 | Crno Beli-Studentski Grad | 5:16 | |
5 | Crno Beli-Junior | 30:10 | |
6 | Crno Beli-Zemun | 17:8 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Tabela za 2003.godište
Team | Games | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
2 | Studentski Grad | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
3 | Crvena Zvezda | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Radnički | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
5 | Serbon | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
6 | NBGD | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Sc Voždovac | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
8 | Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
9 | Sinđelić | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Raspored
Kolo | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
1 | Partizan-Slobodan | ||
2 | Partizan-Crvena Zvezda | 16:6 | |
3 | Partizan-Junior | 20:4 | |
4 | Partizan-Sc Voždovac | 25:4 | |
5 | Partizan-Sinđelić | 30:5 | |
6 | Partizan-Radnički | 11:8 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |