Tabela za godište 2000.
Team | Games | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | |
2 | Novi Beograd | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | |
3 | Studentski Grad | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | |
4 | Sinđelić | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | |
5 | Zemun | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | |
6 | Kolubara | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | |
7 | Sc Voždovac | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | |
8 | Stari Grad | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
9 | Radnički | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Raspored
Kolo | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
1 | Partizan-Zemun | 12:11 | |
2 | Partizan-Sc Voždovac | 27:9 | |
3 | Stari Grad-Partizan | 17:20 | |
4 | Partizan-Sinđelić | 22:17 | |
5 | Kolubara-Partizan | 17:23 | |
6 | Studentski Grad-Partizan | 12:16 | |
7 | Novi Beograd-Partizan | 13:15 | |
8 | Obrenovac-Partizan | 15:22 | |
9 | Zemun-Partizan | 15:21 | |
10 | Sc Voždovac-Partizan | 8:18 | |
11 | Partizan-Stari Grad | 29:10 | |
12 | Sinđelić-Partizan | 11:23 | |
13 | Partizan-Kolubara | 20:18 | |
14 | Partizan-Studentski Grad | 24:17 | |
15 | Partizan-Novi Beograd | 21:16 | |
16 | Partizan-Obrenovac | 19:11 | |
17 | Partizan-Crvena Zvezda | 19:19 | |
18 | Crvena Zvezda-Partizan | 15:15 (17:16) |
Liga se satoji iz dve grupe,tako da se u finalu PLAY-OFF-a sastaju dve prvoplasirane ekipe.PARTIZAN JE POSLE PRODUŽETAKA PORAŽEN OD CRVENE ZVEZDE
Tabela za godište 2001.
Team | Games | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.Zvezda | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
2 | Sinđelić | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | |
3 | Partizan | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | |
4 | Junior | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
5 | NBGD | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
6 | Barič | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
7 | Beograd | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
8 | PKB | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Raspored
Kolo | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
1 | Partizan-PKB | 24:7 | |
2 | Partizan-Beograd | 26:12 | |
3 | Junior-Partizan | 15:16 | |
4 | Partizan-Barič | 25:16 | |
5 | Novi Beograd-Partizan | 15:19 | |
6 | Partizan-Sinđelić | 17:18 | |
7 | Crvena Zvezda-Partizan | 13:9 | |
8 | PKB-Partizan | 6:17 | |
9 | Beograd-Partizan | 4:17 | |
10 | Partizan-Junior | 23:16 | |
11 | Partizan-Barič | 14:9 | |
12 | Partizan-Novi Beograd | 13:14 | |
13 | Partizan-Crvena Zvezda | 16:17 | |
14 | Sinđelić-Partizan | 20:20 | |
15 | Partizan-Kolubara | 14:12 | |
16 | Partizan-Kolubara | 16:13 |